logo
園の概要入園案内入園案内スクールバスアクセスよくある質問みんなの声
スクールバス  →バスの写真  →コース  →時刻表(平成23年度版)

バスの写真

「うめのみ号」「くすのみ号」の2台のバスで、全6コースを走っています

うめのみ号とくすのみ号
うめのみ号(左)とくすのみ号(右)

このページのTOPへ戻る

コース

  ★「うめのみ号」が走るコース・・・赤コース/黄色コース/ピンクコース
  ★「くすのみ号」が走るコース・・・青コース/緑コース/水色コース

↓コース画像をクリックすると、PDF[512KB]が表示されます

このページのTOPへ戻る

時刻表(平成23年度版)

  ★お知らせしています時刻よりも、5分前には必ずお待ち下さい。
  ★朝バスを利用されない場合・・・
   幼稚園へ7時50分迄に連絡をしてください/7時50分以降は同じバス停の方へ連絡をして下さい。
  ★携帯電話をお持ちの方は、必ず持参してください。

コース バス 場所 時 間
帰 り
平常保育 午前保育


|
うめのみ号

うめのみ号
1. 鼓石ハイツ 8:07 14:07 11:37
2. 平野商店 8:08 14:08 11:38
3. 西鉄東口手前 8:11 14:11 11:41
4. 榎 社 8:15 14:15 11:45
5. エメロード五条 8:17 14:17 11:47
6. どんかん道 8:19 14:19 11:49
コース バス 場所 時 間
帰 り
平常保育 午前保育



|
うめのみ号

うめのみ号
1. 観世音寺 8:33 14:33 12:03
2. 五反田公園 8:35 14:35 12:05
3. 大楠公園 8:39 14:39 12:09
4. 政庁跡バス停 8:43 14:43 12:13
5. 東観世 8:47 14:47 12:17
6. コーポ観世 8:49 14:49 12:19
7. JA中央支店 8:51 14:51 12:21
コース バス 場所 時 間
帰 り
平常保育 午前保育




|
うめのみ号

うめのみ号
1. 国分寺 9:08 15:08 12:38
2. こにしクリニック前 9:11 15:11 12:41
3. 川久保公園前 9:12 15:12 12:42
4. 落合公園前 9:14 15:14 12:44
5. 前田公園前 9:17 15:17 12:47
6. 都府楼南バス停 9:20 15:20 12:50
7. 都府楼駅 9:22 15:22 12:52
コース バス 場所 時 間
帰 り
平常保育 午前保育


|
くすのみ号

くすのみ号
1. 郵便局前 8:04 14:04 11:34
2. すし寅 8:08 14:08 11:38
3. 五条台 8:10 14:10 11:40
4. 星ヶ丘 8:12 14:12 11:42
5. 東ヶ丘中央公園 8:15 14:15 11:45
6. JA社宅 8:21 14:21 11:51
7. 浦の城 8:25 14:25 11:55
コース バス 場所 時 間
帰 り
平常保育 午前保育


|
くすのみ号

くすのみ号
1. 湯ノ谷 8:35 14:35 12:05
2. 宮ノ森 8:37 14:37 12:07
3. 都坂 8:42 14:42 12:12
4. 塚口 8:44 14:44 12:14
5. 大石 8:48 14:48 12:18
6. 原バイパス下 8:53 14:53 12:23
7. 内山 8:57 14:57 12:27
コース バス 場所 時 間
帰 り
平常保育 午前保育



|
くすのみ号

くすのみ号
1. 三条台 9:06 15:06 12:36
2. 大原団地 9:08 15:08 12:38
3. 山浦 9:17 15:17 12:47
4. 北谷下 9:21 15:21 12:51
5. 松川 9:24 15:24 12:54
6. 大原バス停 9:26 15:26 12:56
7. 錦花園 9:28 15:28 12:58


このページのTOPへ戻る